Sub Navigation
Date / Time
Sveiki,
Reklama
Pagrindinis meniu
Ieškoti Apsvidija
Draugai
Populiariausi raktažodžiai
tinklai   darbuotojai   rakt   ugnis   padaro   video kamera   projektavimas   nuostoliai   kontrole   laiptines   telefonas   instaliavimas   kaunas   durys laiptinei   hidraulinis duru pritraukejas   pult   butai   siulo darba   saugumas   elektromagnetine spyna   pasikalbejimo sistemos   pritraukimo jega   durys   elektromagnet   duru pritraukejas   kompiueriu   techninis projektas   unifonai   vokietija   laiptinems   
Pritraukėjai durų
ABLOY DC215
DORMA TS 72
GEZE TS 2000 VBC
![]() | ![]() | ![]() |
| Uždarymo galia (EN 1154) | 2/4 |
| Tinkamumas priešgaisrinėse duryse | Taip |
| Atsivėrimo laipsnis | 180o |
| Užsidarymo ir užsisklendimo greičių reguliavimas | Taip |
| Alkūnė | Nekeičiama |
| Maksimalus durų plotis (mm) | 1100 |
| Maksimalus durų svoris (kg) | 80 |
| Pritraukėjo svoris (kg) | 1,8 |
| Ilgis x plotis x aukštis (mm) | 236x52x56 |
| Korpuso spalva | Pilka |
| Darbo aplinkos oro temperatūros diapazonas | +40o iki -35o |
_______________________________________________________________________________________________
DORMA TS 72
![]() | ![]() | ![]() |
| Uždarymo galia (EN 1154) | 2/4 |
| Tinkamumas priešgaisrinėse duryse | Ne |
| Atsivėrimo laipsnis | 180o |
| Užsidarymo ir užsisklendimo greičių reguliavimas | Taip |
| Alkūnė | Nekeičiama |
| Maksimalus durų plotis (mm) | 1100 |
| Maksimalus durų svoris (kg) | - |
| Pritraukėjo svoris (kg) | 1,2 |
| Ilgis x plotis x aukštis (mm) | 232x45x68 |
| Korpuso spalva | Balta arba pilka |
| Darbo aplinkos oro temperatūra | - |
__________________________________________________________________________________________
GEZE TS 2000 VBC
![]() | ![]() | ![]() |
| Uždarymo galia (EN 1154) | 2/4/5 |
| Tinkamumas priešgaisrinėse duryse | Ne |
| Atsivėrimo laipsnis | 180o |
| Užsidarymo ir užsisklendimo greičių reguliavimas | Taip |
| Fiksuojančios alkūnės panaudojimas | Taip |
| Maksimalus durų plotis (mm) | 1250 |
| Maksimalus durų svoris (kg) | 100 |
| Ilgis x plotis x aukštis (mm) | 226x60x48 |
| Korpuso spalva | pilka, ruda, balta |
| Darbo aplinkos oro temperatūra | +40o iki -35o |
___________________________________________________________________________________________
Spynos, sklendės
| Vaizdas | Trumpas aprašymas | ||
| Sklendės | |||
![]() | Su atjungėju, reguliuojama, su atmintimi, simetrinė. (Vokietija) "Dorcas" - Su atjungėju, reguliuojama, su atmintimi, simetrinė. (Italija) "Dorcas" - Su atjungėju, reguliuojama, su atmintimi, nesimetrinė. (Italija) "Dorcas" - Su atjungėju, reguliuojama, be atminties, simetrinė. (Italija) "Dorcas" - Su atjungėju, be reguliavimo, su atmintimi, nesimetrinė. (Italija) "Dorcas" - Priešgaisrinė, atvirkščio veikimo. (Italija) "Dorcas" - Paploninta, su atjungėju, reguliuojama, su atmintimi. (Italija) 42 AD FLEX Din RIGHT (siaura, nesimetrinė)* N-512 (priešgaisrinė) 45 AaD FLEX (simetrinė)* AaD FLEX 1720AC | ||
| * atjungėjas - funkcijai "diena/naktis", liežuvėlio reguliavimas, atminties funkcija. | |||
![]() | Sklendė su plokštele MMC Su atjungėju, reguliuojama, be atminties, nesimetrinė. (Ispanija) | ||
| JUOSTELĖS | |||
![]() | Kampinė plokštelė | ||
![]() | Plokštelė | ||
| Spyna - Elektromagnetas | |||
![]() | ML 450 Maitinimas 12V-18V DC / AC 0,5A Išlaiko 450 kg.svorį. Gabaritai 260 x 60 x 40mm. Svoris 5kg. Darbo temperatūra: nuo -40C iki +50C ML 300 Maitinimas 12V-18V DC / AC 0,5A Išlaiko 300 kg.svorį. Gabaritai 185 x 55 x 35mm. Svoris 3.1kg. Darbo temperatūra: nuo -40C iki +50C | ||
| ZW-300 (130kg) ZW-600 (270kg) ZW-600R (270kg) ZW-1200 (540kg) ZW-1200R (540kg) | |||
| KRONŠTEINAI | |||
L formos magnetui ZW-300 L formos magnetui ZW-600 L formos magnetui ZW-1200 Z formos magnetui ZW-300 Z formos magnetui ZW-600 Z formos magnetui ZW-1200 U formos magnetui ZW-300 U formos magnetui ZW-600 U formos magnetui ZW-1200 | |||
| ELEKTROSPYNOS | |||
![]() | Elektromagnetinė spyna "ISEO" Pridedama, yra keturi variantai, tinka visų tipų durims. Italija. 12V; 15W. | ||
![]() | Elektromagnetinė spyna "Wally" Pridedama, tinka visų tipų durims. 12V; 10W. | ||
| AKSESUARAI | |||
| Šerdies prailginimas ISEO Šerdis ISEO Stogelis ISEO Kontaktai ISEO | |||
| ELEKTRONINIO RAKTO KONTROLERIS | |||
![]() | STM9 | ||
| Elektroninis raktas "Dallas DS-1990" | |||
![]() | Tai tabletės formos mikroschema, sumontuota metaliniame korpuse, turinti įprogramuotą kodą, kuris nuskaitomas prisiliečiant prie specialaus lizdo - skaitytuvo. Kiekvienas DS-1990 raktas turi individualų kodą, kuris niekada nesikartoja! | ||
| Skaitytuvai | |||
![]() | Įleidžiamas skaitytuvas KTM-2 Antviršinis skaitytuvas KTM-3 | ||




















