Sub Navigation
Date / Time
Sveiki,
Reklama
Pagrindinis meniu
Ieškoti Apsvidija
Draugai
Populiariausi raktažodžiai
akcija   video kamera   spynos   pritraukimo jega   vaizdo stebejimas   kodas   kompiueriu   irenginiai   duris kaune   nuostoliai   butai   sistemos   apsauga   paslaugos   mechanismas   hidrauliniai duru pritraukejai   pritraukejas   dc215   instaliavimas   pardavimas   vokietija   ugnis   telefonspybes   hidrauliniai   vienam butui   bt 12   durys   raktas   reikia darbo   sistemu   
DISTANCINIO LAIPTINĖS DURŲ ATRAKINIMO SISTEMA, DURYS LAIPTINEI
FIZINIAMS ASMENIMS, BUTŲ BENDRIJOMS
| Kauno mieste, be transporto | |||||||||
| Nr. | Variantas: | 6 bt. | 8 bt. | 10 bt. | 12 bt. | 15 bt. | 20 bt. | 22 bt. | 27 bt. |
| MONTUOJANT ANT ESAMŲ DURŲ, KAINA LAIPTINEI, komplektacijoje su 2 elektromagnetais, pritraukėju, be elektroninių raktų. Montuojant su 1 elektromegnetu ar be pritraukėjo - minusuoti 200,00Lt už elektromagnetą ir 250Lt už pritraukėją. Elektroninio rakto butui kaina - 1vnt. 8,00Lt | |||||||||
| 1 | Su rageliais, su 2 magnetais, pritraukėju | 2318,92 | 2483,16 | 2647,4 | 2806,19 | 3044,38 | 3457,71 | 3616,5 | 4018,92 |
| 2 | Be ragelių, su 2 magnetais, pritraukėju, su magistrale | 1864,26 | 1874,06 | 1882,4 | 1889,64 | 1896,88 | 1927,71 | 1927,71 | 1933,16 |
| 3 | Be ragelių, su 2 magnetais, pritraukėju, be magistralės | 1826,19 | |||||||
| 4 | Tik Dallas su 2 magnetais, pritraukėju, 3 raktai/butui | 1401,48 | 1444,68 | 1487,88 | 1531,08 | 1595,88 | 1703,88 | 1747,08 | 1855,08 |
| Pastaba: Nemontuojant ragelių, pasirinkus atrakinimą tik Dallas elektroniniais raktais (kitais atvejais, gali būti naudojamas GSM modulis), kaina su montavimu ir pirminiu programavimu - plius 700Lt | |||||||||
| ĮVAIRŪS VARIANTAI, MONTUOJANT SISTEMAS KARTU SU DURIMIS | |||||||||
| Pilnai sistema su durimis, rageliais (be elektroninių raktų). Elektroninio rakto butui kaina - 1vnt. 8,00Lt | |||||||||
| 5 | Durys vienvėrės (iki 2200x1000mm) | 3443,03 | 3607,27 | 3771,52 | 3930,31 | 4168,49 | 4581,82 | 4740,61 | 5143,04 |
| 6 | Durys vienvėrės+rūsio (iki 2200x1000mm) | 4565,03 | 4746,27 | 4927,52 | 5103,31 | 5366,98 | 5822,82 | 5998,61 | 6443,53 |
| 7 | Durys pusantrinės (iki 2200x1300mm) | 3689,53 | 3853,77 | 4018,02 | 4176,81 | 4414,99 | 4828,32 | 4987,11 | 5389,54 |
| 8 | Durys pusantrinės (iki 2200x1300mm)+rūsio | 4811,53 | 4992,77 | 5174,02 | 5349,81 | 5613,48 | 6069,32 | 6254,11 | 6690,03 |
| Sistema su durimis, be ragelių butuose bei elektroninių raktų, su magistrale tarp aukštų. Atskiras butas, vedantis ragelį, moka 85,00Lt papildomai. Elektroninio rakto butui kaina - 1vnt. 8,00Lt | |||||||||
| 9 | Durys vienvėrės (iki 2200x1000mm) | 3024,55 | 3030,01 | 3035,46 | 3035,46 | 3035,46 | 3051,82 | 3051,82 | 3057,28 |
| 10 | Durys vienvėrės+rūsio (iki 2200x1000mm) | 4146,55 | 4169,01 | 4191,46 | 4208,46 | 4233,96 | 4292,82 | 4309,82 | 4357,77 |
| 11 | Durys pusantrinės (iki 2200x1300mm) | 3271,05 | 3276,51 | 3281,96 | 3281,96 | 3281,96 | 3298,32 | 3298,32 | 3303,78 |
| 12 | Durys pusantrinės (iki 2200x1300mm)+rūsio | 4393,05 | 4415,51 | 4437,96 | 4454,96 | 4480,46 | 4539,32 | 4556,32 | 4604,27 |
| Elektroninio užrakto sistema (pateikiama 3 vnt/butui Dallas tipo elektroniniai raktai, be pokalbio ir nuotolinio durų atrakinimo galimybės) su durimis: | |||||||||
| 13 | Durys vienvėrės (iki 2200x1000mm) | 2525,59 | 2568,79 | 2611,99 | 2655,19 | 2719,99 | 2827,99 | 2871,19 | 2979,19 |
| 14 | Durys vienvėrės+rūsio (iki 2200x1000mm) | 3647,59 | 3707,79 | 3767,99 | 3828,19 | 3918,49 | 4068,99 | 4129,19 | 4279,69 |
| 15 | Durys pusantrinės (iki 2200x1300mm) | 2814,59 | 2857,79 | 2900,99 | 2944,19 | 3008,99 | 3116,99 | 3160,19 | 3268,19 |
| 16 | Durys pusantrinės (iki 2200x1300mm)+rūsio | 3936,59 | 3996,79 | 4056,99 | 4117,19 | 4207,49 | 4357,99 | 4418,19 | 4568,69 |
| Be elektroninio užrakto sistemos (kodinė mechaninė spyna) su durimis: | |||||||||
| 17 | Durys vienvėrės (iki 2200x1000mm) | 1673,15 | |||||||
| 18 | Durys vienvėrės+rūsio (iki 2200x1000mm) | 2795,15 | 2812,15 | 2829,15 | 2846,15 | 2871,65 | 2914,15 | 2931,15 | 2973,65 |
| 19 | Durys pusantrinės (iki 2200x1300mm) | 2112,15 | |||||||
| 20 | Durys pusantrinės (iki 2200x1300mm) + rūsio | 3234,15 | 3251,15 | 3268,15 | 3285,15 | 3310,65 | 3353,15 | 3370,15 | 3412,65 |
| Pastabos: | |||||||||
Durys komplektuojamos su 1280x80mm langeliu, nerūdijančio plieno rankenomis ir slenksčių apvadais, dažomos tamsiai rudos spalvos RAL 8017 dažais, faktūriniu būdu, elektromagnetas tvirtinamas ties durų viduriu. Rūsio durys - su suktuku durų atrakinimui iš vidaus, komplektuojamos su raktu kiekvienam butui. Angokraščiai, pakeitus duris, iš vidines pusės užtaisomi už papildomą kainą - 120,00Lt vienvėrėms arba rūsio durims bei 180,00Lt - pusantrinėms durims. Durų išmatavimams neatitinkantiems lentelėse nurodytus, pasirenkaтt kitokią komplektaciją, kaina perskaičiuojama. | |||||||||

